Fil de lecture :
MIN VITS BREEDING
Min Vits Breeding complète l'apport en vitamines et minéraux de la ration du cheval en 3, 9 ou 18 kg.
NOUVELLE PRESENTATION EN GRANULES
Ne contient pas de substances prohibées. Convient aux chevaux de courses ou de compétition.
Description :
MIN VITS BREEDING est un aliment minéral riche en oligo-éléments de haute valeur nutritionnelle, composé des vitamines, minéraux et acides aminés indispensables répondent aux besoins importants des juments, étalons, poulains et jeunes chevaux en pleine croissance.
Conseils d'utilisation
(mesure 15 g fournie)
Poulinières : 60 g par jour
Yearlings : 45 g par jour
Foals : 30 g par jour
Chevaux de course et de compétition : 60 g par jour
Chevaux à l'entrainement léger : 30 g par jour
Chevaux en convalescence : 30 g par jour
Composition :
| Constituants analytiques : | ||
| Cendres brutes | 27,1 | % |
| Protéines brutes | 23,9 | % |
| Sucres et Amidon | 27,5 | % |
| Humidité | 3,20 | % |
| Matières grasses brutes | 11,3 | % |
| Cellulose | 2,9 | % |
| Calcium | 3,3 | % |
| Phosphore | 1,6 | % |
| Magnésium | 1,6 | % |
| Sodium | 0,06 | % |
| Additifs au kilo : | ||
| Vitamine A | 500 000 | UI |
| Vitamine D3 | 75 000 | UI |
| Vitamine E | 14 150 | mg |
| Vitamine B1 | 830 | mg |
| Vitamine B2 | 330 | mg |
| Vitamine B6 | 330 | mg |
| Vitamine B12 | 1 660 | µg |
| Vitamine K3 | 83 | mg |
| Biotine | 16 | mg |
| Acide Folique | 416 | mg |
| Vitamine PP | 1 000 | mg |
| Acide panthothénique | 1 660 | mg |
| Cuivre (sulfate cuivreux) | 1 660 | mg |
| Fer (sulfate de fer) | 1 330 | mg |
| Cobalt | 16,60 | mg |
| Maganese | 3 330 | mg |
| zinc | 4 160 | mg |
| Iode | 16,60 | mg |
| Méthionine | 16 660 | mg |
| L Lysine | 41 660 | mg |
| Bioflavonoïdes | 1 000 | mg |


