Fil de lecture :
Ce produit est visible dans les catégories suivantes
MIN VITS RACING
Min Vits Racing est un aliment minéral riche en oligo-éléments de haute qualité nutritionnelle.
Conditionnement : 3, 9 ou 18 kg
Min Vits Racing se compose de vitamines, minéraux et d'acides aminés qui jouent un rôle clé dans les performances des chevaux de course et de compétition.
Mode d’emploi :
100 à 150 g par jour en complément de la ration journalières des chevaux de course
Composition au kilo :
Blé broyé (22 %), carbonate de calcium (19 %), phosphate bicalcique (16%), graines de soja extrudées (12 %), mélasse de canne (8 %), oligo-éléments, vitamines, oxyde de magnésium (5 %), chlorure de sodium (5 %), huile végétale, chlorure de choline, L-Carnitine
Constituants analytiques :
Calcium (12 %) Phosphore (3 %) Magnésium (3 %) Sodium (2 %)
| Vitamine A | 410 000 | UI |
| Vitamine D3 | 50 000 | UI |
| Vitamine E | 7 000 | mg |
| Vitamine B1 | 250 | mg |
| Vitamine B2 | 400 | mg |
| Vitamine B3 | 600 | mg |
| Vitamine B6 | 40 | mg |
| Vitamine B5 | 250 | mg |
| Vitamine B12 | 10 | mg |
| Vitamine K3 | 100 | mg |
| Vitamine C | 1 000 | mg |
| Biotine (Vit. H2) | 10 | mg |
| Acide Folique (Vit. B9) | 700 | mg |
| Choline | 6 000 | mg |
| Lysine | 15 000 | mg |
| Méthionine | 7 500 | mg |
| Thréonine | 2 000 | mg |
| Tryptophane | 800 | mg |
| L-Carnitine | 5 000 | mg |
| Zinc (Oxyde) | 4 000 | mg |
| Zinc (Chélate) | 1 000 | mg |
| Manganèse (Oxyde) | 2 600 | mg |
| Manganèse (Chélate) | 600 | mg |
| Fer (Sulfate) | 3 200 | mg |
| Cuivre (Sulfate) | 1 200 | mg |
| Cuivre (Chélate) | 300 | mg |
| Iode (Iodate) | 80 | mg |
| Cobalt (Carbonate) | 20 | mg |
| Sélénium (Sélénite de soude) | 20 | mg |


